Popis
SLOŽENÍ VÝROBKU
pasterované mléko, čisté mlékařské kultury, syřidlo
ALERGENY
Výživové údaje na 100g:
| Energetická hodnota: | 499 kJ / 117 kcal |
|---|---|
| Tuky: | 0,5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,2 g |
| Sacharidy: | 1,4 g |
| - z toho cukry: | 1,4 g |
| Bílkoviny: | 27 g |
| Sůl: | 0,10 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
