Popis
Složení
SÝRY, voda, SMETANA 10 %, MÁSLO, tavící soli (E 339, E 450, E 452), SUŠENÁ SYROVÁTKA, SUŠENÉ PODMÁSLÍ, stabilizátor karagenan
| Obsahuje |
|---|
| Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) |
| Nutriční informace | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kcal) | 233.4 kcal | ||
| Energetická hodnota (kJ) | 976.5 kJ | ||
| Bílkoviny | 14.0 g | ||
| Tuky | 19.0 g | ||
| Mastné kyseliny nasycené | 12.0 g | ||
| Mastné kyseliny mononenasycené-cis | 0.0 g | ||
| Mastné kyseliny polynenasycené-cis | 0.0 g | ||
| Sacharidy | 1.6 g | ||
| Škrob | 0.0 g | ||
| Cukry | 1.4 g | ||
| Vláknina | 0.0 g | ||
| Sůl | 2.5 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
