Popis
Složení
mandarinky loupané, pitná voda, cukr, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
| Neobsahuje |
|---|
| Neobsahuje žádné povinné deklarace alergenů |
| Nutriční informace | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ) | 255 kJ | ||
| Energetická hodnota (kcal) | 61 kcal | ||
| Bílkoviny | 0.5 g | ||
| Tuky | 0.5 g | ||
| Mastné kyseliny nasycené | 0 g | ||
| Sacharidy | 16 g | ||
| Sůl | 0.02 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
