Popis
Složení
jahody - kusové ovoce (40%), cukr, ovocný protlak (višeň), voda, modifikovaný škrob E1422, kyselina E330, aroma, zahušťovadlo E418, konzervant E202, koncentrát z černé mrkve
| Nutriční informace | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kcal) | 160 kcal | ||
| Tuky | 1 g | ||
| Bílkoviny | 1 g | ||
| Mastné kyseliny nasycené | 0 g | ||
| Sacharidy | 38 g | ||
| Cukry | 33 g | ||
| Vláknina | 1 g | ||
| Sůl | 1 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
