Popis
Složení
Karotka, hrášek, pitná voda, sůl jedlá
| Neobsahuje |
|---|
| Neobsahuje žádné povinné deklarace alergenů |
| Nutriční informace | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kcal) | 35 kcal | ||
| Energetická hodnota (kJ) | 148 kJ | ||
| Bílkoviny | 1.9 g | ||
| Tuky | 0.7 g | ||
| Mastné kyseliny nasycené | 0.12 g | ||
| Sacharidy | 5.3 g | ||
| Cukry | 0.33 g | ||
| Sůl | 0.77 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
