Popis
Výživové hodnoty
| na 100 g: | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1460 kJ/348 kcal |
| Tuky: | 13,7 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 7,5 g |
| Sacharidy: | 17,1 g |
| z toho cukry: | 0,6 g |
| Vláknina: | 30,4 g |
| Bílkoviny: | 24,6 g |
| Sůl: | 1,98 g |
Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
