Popis
Složení
pšeničná mouka, palmový tuk, kukuřičná mouka, vejce, odtučněné mléko, jedlá sůl.
| Obsahuje |
|---|
| Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich |
| Nutriční informace | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kcal) | 512 kcal | ||
| Energetická hodnota (kJ) | 2138 kJ | ||
| Bílkoviny | 10.4 g | ||
| Tuky | 29.2 g | ||
| Mastné kyseliny nasycené | 16.6 g | ||
| Sacharidy | 51.8 g | ||
| Cukry | 1.1 g | ||
| Sůl | 2 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
