Popis
Výživové hodnoty (100 g)
| Energie | 874 kJ/209 kcal |
|---|---|
| Tuky | 9,2 g |
| z toho nasycené | 0,4 g |
| Sacharidy | 24,7 g |
| z toho cukry | 10 g |
| Bílkoviny | 6,3 g |
| Vláknina | 0 g |
| Sůl | 50 g |
Složení
Jedlá sůl 50%, pepř černý mletý, cukr, regulátor kyselosti kyselina citronová, citronový prášek 2,6%, aroma.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
