Popis
SLOŽENÍ VÝROBKU
mléko, cukr, jahodové aroma, barvivo karmíny, zahušťovadla E460 a E466
ALERGENY
Výživové údaje na 100g:
| Energetická hodnota: | 253 kJ / 60 kcal |
|---|---|
| Tuky: | 1,4 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,9 g |
| Sacharidy: | 8,6 g |
| - z toho cukry: | 8,6 g |
| Bílkoviny: | 3,2 g |
| Sůl: | 0,1 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
